Pierre Lamarre

Putter gaucher


Titres: 2

(1 majeur)

Captations : 7

(7 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
95 26 41 3031 31.91 15 5.00 3 1.00 .929
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres 3 32 32 96 32.00 15 5.00 3 1.00 .929
2015-06-20 Shawinigan-Sud Jean-Benoît 3 29 36 99 33.00
2009-06-20 Shawinigan-Sud Maîtres 3 28 30 87 29.00
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 30 35 133 33.25
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été 4 30 33 127 31.75
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 29 38 137 34.25
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 28 34 127 31.75
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 32 33 97 32.33
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 33 34 101 33.67
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 27 30 86 28.67
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 30 33 126 31.50
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 26 36 91 30.33
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 30 33 94 31.33
1994-05-28 Lévis Vacances 3 29 36 98 32.67
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 27 36 96 32.00
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 31 34 97 32.33
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 32 37 135 33.75
1993-06-12 Thetford Vacances 3 29 31 91 30.33
1993-05-15 Delson Printemps 3 33 37 105 35.00
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 32 36 101 33.67
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 28 32 91 30.33
1992-07-11 Carignan Provincial 4 27 41 130 32.50
1992-07-04 Louiseville Jean-Benoît-Rég5 2 32 36 68 34.00
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 30 31 61 30.50
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 31 38 102 34.00
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 29 34 94 31.33
1974-09-02 Neufchâtel Provincial 4 120 30.00
1974-08-03 Anjou APP1974-4 4 27 28 119 29.75
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 4 122 30.50
3 32 37 102 34.00 12 4.00 6 2.00 .875
1995-06-05 Alma Émission 5 1 37 37 37 37.00 3 3.00 4 4.00 .789
1994-06-06 Terrebonne Émission 7 1 32 32 32 32.00 6 6.00 2 2.00 .857
1992-06-01 Versailles Émission 6 1 33 33 33 33.00 3 3.00 0 0.00 1.000
Grand Total 98 26 41 3133 31.97 27 4.50 9 1.50 .900
Données partielles ou manquantes en gris